RO 1.0 filter
인텐시브 액티브 덴스레이어 (Intensive Active Dense Layer)
머리카락의 수만분의 1 이온물질까지 제거하는1 특별한 소재
인텐시브 코일링 (Intensive Coiling)
최대 24% 더 촘촘하게 감아2 풍부한 정수량을 발휘
측정 필터: 일반 RO 멤브레인 필터(11인치/14인치). 측정된 필터 별 유효막면적은 필터 제조상의 차이가 있을 수 있고 실제 정수량은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음
WQA 인증을받는 모든 필터에 대해 가장 신뢰할 수있는 시스템
| Water Filtration | |
|---|---|
| Filter Cartridge | STEP 1) `11 Sediment 5μm STEP 2) `11 Sediment 20μm STEP 3) `11 Neo-sense (Sediment + Pre-Carbon) STEP 4) `11 RO (Reverse Osmosis Membrane) STEP 5) `11 Inno-sense (Post-Carbon + Fine) |
| Flow rate/ Production Rate | 40.7 gpd (154 lpd) |
| Filter Life | Sedi 5,20μm : 6 Months Neo-sense : 6 Months Nanotrap : 24 Months Inno-sense : 12 Months |
| Filtration Capacity | 4.4 gal (16.65 ℓ) |
| Tank Capacity|Ambient | 4.4 gal (16.65 ℓ) |
| Tank Capacity|Cold | - |
| Tank Capacity|Hot | - |
| Power consumption|Compressor | - |
| Power consumption|Heater | - |
| Feed Water Pressure | 20~120psi (138kPa~827kPa) |
| Feed Water Temperature | 41℉~95℉ (5℃~35℃) |
| Dimensions(W X D X H) | 13.8 X 8.7 X 16.4 inch (350 X 220 X 417 mm) |
| Net Weight | 27.5 ℓb (12.5 kg) |
| Remark | |
| Main features | |
| 정수 | |