RO 1.0 filter
인텐시브 액티브 덴스레이어 (Intensive Active Dense Layer)
머리카락의 수만분의 1 이온물질까지 제거하는1 특별한 소재
인텐시브 코일링 (Intensive Coiling)
최대 24% 더 촘촘하게 감아2 풍부한 정수량을 발휘
측정 필터: 일반 RO 멤브레인 필터(11인치/14인치). 측정된 필터 별 유효막면적은 필터 제조상의 차이가 있을 수 있고 실제 정수량은 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음
WQA 인증을받는 모든 필터에 대해 가장 신뢰할 수있는 시스템
| Water Filtration | |
|---|---|
| Filter Cartridge | STEP 1) `11 Sediment 20μm STEP 2) `11 Neo-sense (Sediment + Pre-Carbon) STEP 3) `11 RO (Reverse Osmosis Membrane) STEP 4) `11 Inno-sense (Post-Carbon + Fine) |
| Flow rate/ Production Rate | 40 gpd (189.2 lpd) |
| Filter Life | Sedi 5,20μm : 6 Months Neo-sense : 6 Months Nanotrap : 24 Months Inno-sense : 6 Months |
| Tank Capacity|Ambient | 1.58 gal (6 ℓ) |
| Feed Water Pressure | 40~120psi (275kPa~827kPa) |
| Feed Water Temperature | 41℉~95℉ (5℃~35℃) |
| Dimensions(W X D X H) | 9.25 X 13.75 X 16.5 inch (235 X 350 X 419 mm) |
| Net Weight | 14.3 ℓb (6.5 kg) |
| Main features | |
| 정수 | |