RO 1.0 filter
精密 深层 稠密
(Intensive Active Dense Layer)
可过滤至头发丝数万分子一离子的高性能过滤技术 1
精密过滤膜
(Intensive Coiling)
缠绕紧实度提高约24%,加增净水量 2
获WQA认证的最可靠的滤芯系统
| Water Filtration | |
|---|---|
| 滤芯 | STEP 1) `11 Sediment 5μm STEP 2) `11 Sediment 20μm STEP 3) `11 Neo-sense (Sediment + Pre-Carbon) STEP 4) `11 RO (Reverse Osmosis Membrane) STEP 5) `11 Inno-sense (Post-Carbon + Fine) |
| 日净水量 | 40.7 gpd (154 lpd) |
| Filter Life | Sedi 5,20μm : 6 Months Neo-sense : 6 Months Nanotrap : 24 Months Inno-sense : 12 Months |
| 每小时净水量 | 4.4 gal (16.65 ℓ) |
| 储水量|常温水 | 4.4 gal (16.65 ℓ) |
| 储水量|冰水 | - |
| 储水量|热水 | - |
| Power consumption|Compressor | - |
| Power consumption|Heater | - |
| 安装水压 | 20~120psi (138kPa~827kPa) |
| 条件水温 | 41℉~95℉ (5℃~35℃) |
| 尺寸 (W X D X H) | 13.8 X 8.7 X 16.4 inch (350 X 220 X 417 mm) |
| 净重 | 27.5 ℓb (12.5 kg) |
| Remark | |
| Main features | |
| 常温水 | |